Pedigree for Black Dunkan - - ValePetis
Legend
Gender
Male
Female
COI Levels
< 6.25% (low)
6.25% β 12.5% (moderate)
> 12.5% (high)
Status
✓Clear
!Carrier
✕Affected
?Unknown
| Selected dog | Parents | Grandparents | Great-grandparents |
|---|---|---|---|
| ?Black Dunkan - - ValePetis | ?Claudi β ValePetis | Kaguya- - ValePetis | Gaia - Ring |
| Yeiko - Pied | |||
| Sowy Valepets (Resa) | Resa Equinox | ||
| Resa Arcturus | |||
| ?Dunkan TMG | Dior TMG | Dollar SGG | |
| Nichol SGG | |||
|
|
GBG Allure | ||
| GBG Anthoni |