Pedigree for Odin/Oakley test female
Legend
Gender
Male
Female
COI Levels
< 6.25% (low)
6.25% β 12.5% (moderate)
> 12.5% (high)
Status
✓Clear
!Carrier
✕Affected
?Unknown
| Selected dog | Parents | Grandparents | Great-grandparents |
|---|---|---|---|
| ?Odin/Oakley test female | ?Oakley SBC (MSGZ) | Raya (MSGZ) | CSG4 HeiHei |
| Maui $ | |||
| Casanova-23 | Leela-23 | ||
| Fry-23 | |||
| ?Odin SBC | Serafina SBC | Cynderella | |
| Kaden Luster | |||
| Sterling SBC | Lulu | ||
| Wrangler |