Pedigree for Joey Test Jasper/Velvet
Legend
Gender
Male
Female
COI Levels
< 6.25% (low)
6.25% β 12.5% (moderate)
> 12.5% (high)
Status
✓Clear
!Carrier
✕Affected
?Unknown
| Selected dog | Parents | Grandparents | Great-grandparents |
|---|---|---|---|
| ?Joey Test Jasper/Velvet | ?Velvet swfl (Resa) | Resa Nokk | mahuika |
| Fluke ~Ness | |||
| Resa Bruni | Rin HSG | ||
| Haru HSG | |||
| ?RG Jasper | Franee (sgc) | GBG Ringling Sisters | |
| GBG Atlas | |||
| Finnlee (sgc) | Felare (sgc) | ||
| Finnick (Sgc) |