Pedigree for Smokey and shadow test
Legend
Gender
Male
Female
COI Levels
< 6.25% (low)
6.25% β 12.5% (moderate)
> 12.5% (high)
Status
✓Clear
!Carrier
✕Affected
?Unknown
| Selected dog | Parents | Grandparents | Great-grandparents |
|---|---|---|---|
| ?Smokey and shadow test | ?Shadow AD | Mattie MMD | Kitara MMD |
| Momo | |||
| Fade BGW | Elixir | ||
| Ether | |||
| ?Smokey AD | Moana AD | SSS Scarlet | |
| SSS Taz | |||
| Maui AD | Bindi SSS (Resa) | ||
| SSS Conner |