Pedigree for MM22322F1 KKS
Legend
Gender
Male
Female
COI Levels
< 6.25% (low)
6.25% β 12.5% (moderate)
> 12.5% (high)
Status
✓Clear
!Carrier
✕Affected
?Unknown
| Selected dog | Parents | Grandparents | Great-grandparents |
|---|---|---|---|
| ?MM22322F1 KKS | ? Makayla ST (TW) | Moon PJ (TW) | Eopei-FBT |
| JΓ³nsi (HMO) | |||
| Night Wing TW | Mocha CR | ||
| Latte CR | |||
| ?Michael KKS | Charlotte KKS | Athena - Ebony Sorong KKS | |
| Apollo Creed KKS | |||
|
|
Princess GLA (Gale) | ||
| clyde GLA |