Pedigree for OBB102821 KKS (SA)
Legend
Gender
Male
Female
COI Levels
< 6.25% (low)
6.25% β 12.5% (moderate)
> 12.5% (high)
Status
✓Clear
!Carrier
✕Affected
?Unknown
| Selected dog | Parents | Grandparents | Great-grandparents |
|---|---|---|---|
| ?OBB102821 KKS (SA) | ?KKS Beanie ST | BamBam ST | Nyx ST |
| Perseus ST | |||
| Kasper ST (S.R.G.) | Olive Oyl (S.R.G.) | ||
| Brutuz Ost (S.R.G.) | |||
| ?TBZ Orpheus | TBZ Azalea | Kenzee-GGK | |
| Hale | |||
| TBZ Apollo | GliderCraze Androemda &Aurora | ||
| Glidercraze Adien |