Pedigree for Opie-SGW
Legend
Gender
Male
Female
COI Levels
< 6.25% (low)
6.25% β 12.5% (moderate)
> 12.5% (high)
Status
✓Clear
!Carrier
✕Affected
?Unknown
| Selected dog | Parents | Grandparents | Great-grandparents |
|---|---|---|---|
| ?Opie-SGW | ?GBG Cadillac Girls | GBG Cady | GBG Callie |
| GBG Derek - Albino | |||
| GBG Brody | GBG Enigma | ||
| GBG Pine | |||
|
|
GBG Dollop | GBG Dahlia | |
| GBG Derek - Albino | |||
| GBG Renton | Paris SS | ||
| Reno SS |