Pedigree for Simba/Shafira test
Legend
Gender
Male
Female
COI Levels
< 6.25% (low)
6.25% β 12.5% (moderate)
> 12.5% (high)
Status
✓Clear
!Carrier
✕Affected
?Unknown
| Selected dog | Parents | Grandparents | Great-grandparents |
|---|---|---|---|
| ?Simba/Shafira test | ?Shafira~Ness | Cumbia SS | Georgia |
| Stanley | |||
|
|
Magnolia | ||
| Caspian | |||
| ?Simba~ Ness | Chanel - leucistic | Kenya `tails2scales | |
| Peanut | |||
|
|
Aster | ||
| Taz |