Pedigree for Mr Rochester
Legend
Gender
Male
Female
COI Levels
< 6.25% (low)
6.25% β 12.5% (moderate)
> 12.5% (high)
Status
✓Clear
!Carrier
✕Affected
?Unknown
| Selected dog | Parents | Grandparents | Great-grandparents |
|---|---|---|---|
| ?Mr Rochester | ?Haseena | Destiny | Rosemary |
| Pele II | |||
| Dylan | Violet - Lilly/Frodo wfb | ||
| Potipher | |||
| ?Goliath-mosaic | Juliet - mosaic | Ribbon - mosaic ringtail | |
| Shakespeare - mosaic, TPG | |||
| Tuck - wfb | Estelle - wfb, TPG | ||
| Tucker - buttercream |