Pedigree for Kristoff Keim (Charon)
Legend
Gender
Male
Female
COI Levels
< 6.25% (low)
6.25% β 12.5% (moderate)
> 12.5% (high)
Status
✓Clear
!Carrier
✕Affected
?Unknown
| Selected dog | Parents | Grandparents | Great-grandparents |
|---|---|---|---|
| ?Kristoff Keim (Charon) | ?Athena - cremeino | Hera - FFR 100% het cremeino | ? |
| ? | |||
| Mars - FFR 100% het cremeino | ? | ||
| ? | |||
| ?Charon | Irene - poss.cr. het - FFR | Iris - poss. het cr/garnet eyes FFR | |
| Norman - FFR | |||
| Benificio - cremeino, wfb FFR | Belle - FFR 100% het cremeino | ||
| Valentino - cremeino,wfb FFR |